| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (14/04/2026 to 27/04/2026) |
3.010 | 3.050 | 2.920 | 2.940 | 23,326,200 | 2.940 |
| Previous 2 weeks (31/03/2026 to 13/04/2026) |
2.930 | 3.070 | 2.920 | 3.000 | 43,759,500 | 3.000 |
| Previous 4 weeks (27/02/2026 to 30/03/2026) |
3.260 | 3.280 | 2.900 | 2.930 | 103,802,900 | 2.930 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 27/04/2026 | 2.970 | 2.990 | 2.930 | 2.940 | 4,271,600 | 2.940 |
| 24/04/2026 | 2.990 | 2.990 | 2.970 | 2.970 | 615,300 | 2.970 |
| 23/04/2026 | 2.990 | 2.990 | 2.960 | 2.990 | 1,318,500 | 2.990 |
| 22/04/2026 | 3.000 | 3.010 | 2.960 | 2.980 | 910,100 | 2.980 |
| 21/04/2026 | 3.020 | 3.050 | 2.980 | 2.980 | 1,590,600 | 2.980 |
| 20/04/2026 | 2.980 | 3.030 | 2.950 | 3.020 | 2,219,500 | 3.020 |
| 17/04/2026 | 3.000 | 3.010 | 2.960 | 2.960 | 976,600 | 2.960 |
| 16/04/2026 | 2.970 | 3.000 | 2.960 | 2.990 | 1,789,300 | 2.990 |
| 15/04/2026 | 2.980 | 3.000 | 2.920 | 2.940 | 6,236,900 | 2.940 |
| 14/04/2026 | 3.010 | 3.010 | 2.930 | 2.960 | 3,397,800 | 2.960 |
| 13/04/2026 | 3.020 | 3.020 | 2.970 | 3.000 | 1,664,300 | 3.000 |
| 10/04/2026 | 3.040 | 3.040 | 3.000 | 3.020 | 1,293,900 | 3.020 |
| 09/04/2026 | 3.020 | 3.070 | 2.980 | 3.040 | 2,902,800 | 3.040 |
| 08/04/2026 | 3.060 | 3.060 | 3.010 | 3.040 | 1,530,200 | 3.040 |
| 07/04/2026 | 3.000 | 3.060 | 3.000 | 3.060 | 2,158,200 | 3.060 |
| 06/04/2026 | 3.030 | 3.040 | 3.000 | 3.010 | 743,100 | 3.010 |
| 03/04/2026 | 2.990 | 3.040 | 2.990 | 3.040 | 1,359,800 | 3.040 |
| 02/04/2026 | 3.020 | 3.040 | 2.930 | 2.990 | 2,230,100 | 2.990 |
| 01/04/2026 | 3.010 | 3.030 | 2.970 | 3.020 | 1,418,800 | 3.020 |
| 31/03/2026 | 2.930 | 2.990 | 2.930 | 2.960 | 5,132,100 | 2.960 |
| 30/03/2026 | 2.980 | 3.040 | 2.900 | 2.930 | 6,209,300 | 2.930 |
| 27/03/2026 | 2.990 | 3.050 | 2.990 | 3.040 | 5,035,900 | 3.040 |
| 26/03/2026 | 3.080 | 3.080 | 2.930 | 2.990 | 6,863,400 | 2.990 |
| 25/03/2026 | 3.140 | 3.150 | 3.060 | 3.070 | 4,057,700 | 3.070 |
| 24/03/2026 | 3.080 | 3.130 | 3.070 | 3.130 | 6,267,800 | 3.130 |
| 19/03/2026 | 3.100 | 3.140 | 3.050 | 3.060 | 10,357,600 | 3.060 |
| 18/03/2026 | 3.160 | 3.190 | 3.110 | 3.120 | 3,312,600 | 3.120 |
| 17/03/2026 | 3.200 | 3.220 | 3.130 | 3.140 | 4,384,600 | 3.140 |
| 16/03/2026 | 3.180 | 3.230 | 3.180 | 3.190 | 3,473,700 | 3.190 |
| 13/03/2026 | 3.180 | 3.230 | 3.160 | 3.180 | 3,481,000 | 3.180 |
| 12/03/2026 | 3.230 | 3.230 | 3.170 | 3.180 | 3,786,400 | 3.180 |
| 11/03/2026 | 3.230 | 3.270 | 3.220 | 3.240 | 1,771,100 | 3.240 |
| 10/03/2026 | 3.200 | 3.280 | 3.200 | 3.220 | 3,796,500 | 3.220 |
| 09/03/2026 | 3.170 | 3.200 | 3.140 | 3.180 | 6,643,100 | 3.180 |
| 06/03/2026 | 3.210 | 3.220 | 3.180 | 3.220 | 3,814,000 | 3.220 |
| 05/03/2026 | 3.180 | 3.220 | 3.180 | 3.210 | 3,787,600 | 3.210 |
| 04/03/2026 | 3.180 | 3.220 | 3.170 | 3.170 | 2,705,600 | 3.170 |
| 03/03/2026 | 3.170 | 3.230 | 3.170 | 3.200 | 3,399,600 | 3.200 |
| 02/03/2026 | 3.170 | 3.190 | 3.140 | 3.160 | 6,730,200 | 3.160 |
| 27/02/2026 | 3.260 | 3.260 | 3.180 | 3.190 | 13,925,200 | 3.190 |
| 26/02/2026 | 3.250 | 3.270 | 3.220 | 3.260 | 7,086,900 | 3.260 |
| 25/02/2026 | 3.250 | 3.250 | 3.220 | 3.250 | 2,796,100 | 3.250 |
| 24/02/2026 | 3.260 | 3.260 | 3.200 | 3.260 | 6,196,000 | 3.260 |
| 23/02/2026 | 3.190 | 3.270 | 3.170 | 3.270 | 5,020,900 | 3.270 |
| 20/02/2026 | 3.180 | 3.210 | 3.150 | 3.190 | 3,105,500 | 3.190 |
| 19/02/2026 | 3.170 | 3.210 | 3.150 | 3.180 | 3,206,100 | 3.180 |
| 16/02/2026 | 3.190 | 3.200 | 3.140 | 3.140 | 3,500,700 | 3.140 |
| 13/02/2026 | 3.200 | 3.240 | 3.180 | 3.190 | 3,941,100 | 3.190 |
| 12/02/2026 | 3.270 | 3.270 | 3.190 | 3.210 | 4,332,100 | 3.210 |
| 11/02/2026 | 3.250 | 3.270 | 3.170 | 3.250 | 7,582,500 | 3.250 |
| 10/02/2026 | 3.270 | 3.270 | 3.200 | 3.230 | 2,053,700 | 3.230 |
| 09/02/2026 | 3.190 | 3.250 | 3.170 | 3.240 | 4,374,700 | 3.240 |
| 06/02/2026 | 3.200 | 3.210 | 3.150 | 3.170 | 4,403,100 | 3.170 |
| 05/02/2026 | 3.260 | 3.260 | 3.200 | 3.200 | 3,205,900 | 3.200 |
| 04/02/2026 | 3.270 | 3.280 | 3.230 | 3.250 | 3,429,600 | 3.250 |
| 03/02/2026 | 3.300 | 3.360 | 3.240 | 3.240 | 2,138,800 | 3.240 |
| 30/01/2026 | 3.240 | 3.270 | 3.210 | 3.260 | 5,812,600 | 3.260 |
| 29/01/2026 | 3.300 | 3.300 | 3.230 | 3.260 | 3,462,600 | 3.260 |
| 28/01/2026 | 3.300 | 3.320 | 3.260 | 3.300 | 3,774,200 | 3.300 |
| 27/01/2026 | 3.340 | 3.350 | 3.270 | 3.300 | 6,688,600 | 3.300 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include